|
| Halle 6 der Messe Essen |
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 107,00 |
| Breite (m) | 70,90 |
| Höhe (m) | 11,00/5,00 |
| Bruttofläche (mē) | 7.340 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/mē) | 2.000 |
| Tore | 5 |
| Tor I (H x B) | 4,50 x 4,60 |
| Tor II (H x B) | 4,50 x 4,60 |
| Tor III (H x B) | 4,00 x 5,00 |
| Tor IV (H x B) | 4,00 x 5,00 |
| Tor V (H x B) | 4,00 x 5,00 |
| Klimatisierung | nein |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 16 |
| Halle 6.1 der Messe Essen |
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 50,00 |
| Breite (m) | 14,00 |
| Höhe (m) | 4,00 |
| Bruttofläche (mē) | 698 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/mē) | 750 |
| Tore | 0 |
| Klimatisierung | ja |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 0 |
|

|